杆式电机-ZWG8-系列
高度20mm、宽度20mm
持续推力1.8N~3.5N
峰值推力7.4N~14.1N
温升抑制到0.1℃/W
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度20mm、宽度20mm
持续推力1.8N~3.5N
峰值推力7.4N~14.1N
温升抑制到0.1℃/W
产品参数:
电机型号 | ZWG8-4020 | ZWG8-5520 | ZWG8-7020 |
绕组代号 | S | S | S |
性能参数 | |||
最大推力(N) | 7.4 | 10.9 | 14.1 |
连续推力(N) | 1.8 | 2.7 | 3.5 |
最大功率(W) | 11.1 | 16.35 | 21.15 |
连续功率(W) | 2.7 | 4.05 | 5.25 |
正向吸力(N) | 0 | 0 | 0 |
电气特性 | |||
最大电流(Arms) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
连续电流(Arms) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
推力常数(N/Arms) | 1.3 | 1.92 | 2.5 |
线反电动势(Vpeak/m/s) | 1.27 | 1.91 | 2.55 |
线电阻(Ohms) | 1.56 | 2.34 | 3.12 |
线电感(mH) | 0.26 | 0.39 | 0.52 |
时间常数(ms) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
电机常数(N/√W) | 0.74 | 0.89 | 1.00 |
最高线圈温度(°C) | 130 | 130 | 130 |
最大端电压(VDC) | 310 | 310 | 310 |
机械特性 | |||
动子长度(mm) | 40 | 55 | 70 |
动子质量(kg) | 0.05 | 0.07 | 0.1 |
定子质量(kg/m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
磁极距(mm) | 30 | 30 | 30 |
外形尺寸:
(单位:mm) | ZWG8-4020 | ZWG8-5520 | ZWG8-7020 |
P1 | 34 | 49 | 64 |
P2 | 10 | 10 | 10 |
动子长度Lf | 40 | 55 | 70 |
有效行程S | 30~300(以30为单位增加) | ||
支撑长度L1 | 10 | ||
定子总长度Ls | Ls=S+Lf+2*L1 |
没找到你想要的产品?或者对我们的产品或服务感兴趣,想了解更多?
联系我们