直线模组ZWM140单动子系列
高度97mm、宽度140mm
持续推力121N~363N
峰值推力324N~972N
温升抑制到0.07℃/W
推力波动小于2%
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度97mm、宽度140mm
持续推力121N~363N
峰值推力324N~972N
温升抑制到0.07℃/W
推力波动小于2%
产品参数:
模组型号 | ZWM140-H110 | ZWM140-H200 | ZWM140-H290 |
配置 | |||
驱动器 | 直为EAS-L1(或其他产品) | ||
导轨规格 | 12 | 12 | 12 |
滑块个数 | 4 | 4 | 4 |
性能参数 | |||
峰值推力(N) | 324 | 648 | 972 |
持续推力(N) | 121 | 242 | 363 |
线反电动势(Vpeak/m/s) | 30.1 | 60.2 | 90.3 |
重复定位精度(um) | 磁栅:±3;光栅:±2;在轨检测:≤±5 | ||
机械参数 | |||
模组宽度(mm) | 140 | 140 | 140 |
模组高度(mm) | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
载物台宽度H(mm) | 110 | 200 | 290 |
有效行程(mm) | S | S | S |
机械行程(mm) | S+40 | S+40 | S+40 |
模组总长(mm) | S+210 | S+300 | S+390 |
模组安装孔距C(mm) | 100 | 100 | 100 |
外形尺寸:
有效行程S(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
2N(PCS) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
有效行程S(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
2N(PCS) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
没找到你想要的产品?或者对我们的产品或服务感兴趣,想了解更多?
联系我们