直线模组ZWM350双动子系列
高度144.5mm、宽度350mm
持续推力740N~2220N
峰值推力2470N~7410N
温升抑制到0.07℃/W
推力波动小于2%
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度144.5mm、宽度350mm
持续推力740N~2220N
峰值推力2470N~7410N
温升抑制到0.07℃/W
推力波动小于2%
产品参数:
模组型号 | ZWM350-SH300 | ZWM350-SH550 | ZWM350-SH800 |
配置 | |||
驱动器 | 直为EAS-L1(或其他产品) | ||
导轨规格 | 35 | 35 | 35 |
滑块个数 | 4 | 4 | 4 |
性能参数 | |||
峰值推力(N) | 2470 | 4940 | 7410 |
持续推力(N) | 740 | 1480 | 2220 |
线反电动势(Vpeak/m/s) | 106.02 | 212.04 | 318.06 |
重复定位精度(um) | 磁栅:±3;光栅:±2;在轨检测:≤±5 | ||
机械参数 | |||
模组宽度(mm) | 350 | 350 | 350 |
模组高度(mm) | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
载物台宽度H(mm) | 300 | 550 | 800 |
有效行程(mm) | S | S | S |
机械行程(mm) | S+40 | S+40 | S+40 |
模组总长(mm) | S+760 | S+1010 | S+1260 |
模组安装孔距C(mm) | 100 | 100 | 100 |
外形尺寸:
有效行程(mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
2N(PCS) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
没找到你想要的产品?或者对我们的产品或服务感兴趣,想了解更多?
联系我们